Zomercompetitie Schaakgroep Koedijk - - A Groep
Ruud Niewenhuis
1 | Thijs van Wijngaarden | - | Ruud Niewenhuis | ½-½ | 0,5 | 6 |
2 | Ruud Niewenhuis | - | Jan van Dam | 1-0 | 1,5 | 2 |
3 | Danny Stoop | - | Ruud Niewenhuis | 1-0 | 1,5 | 5 |
4 | Ruud Niewenhuis | - | Paul Roomer | 1-0 | 2,5 | 4 |
5 | Dirk Slikker | - | Ruud Niewenhuis | 0-1 | 3,5 | 2 |
6 | Ruud Niewenhuis | - | Erik van Breukelen | 0-1 | 3,5 | 3 |
7 | André Buter | - | Ruud Niewenhuis | 0-1 | 4,5 | 3 |
8 | Jan Barteling | - | Ruud Niewenhuis | 0-1 | 5,5 | 1 |
9 | Ruud Niewenhuis | - | Jan Meringa | 1-0 | 6,5 | 1 |
Jan Barteling
1 | Jan Meringa | - | Jan Barteling | 0-1 | 1,0 | 3 |
2 | Jan Barteling | - | Dirk Slikker | 0-1 | 1,0 | 7 |
3 | Thijs van Wijngaarden | - | Jan Barteling | 0-1 | 2,0 | 3 |
4 | Jan Barteling | - | Erik van Breukelen | 0-1 | 2,0 | 7 |
5 | Jan van Dam | - | Jan Barteling | 0-1 | 3,0 | 4 |
6 | Jan Barteling | - | André Buter | 1-0 | 4,0 | 1 |
7 | Danny Stoop | - | Jan Barteling | ½-½ | 4,5 | 1 |
8 | Jan Barteling | - | Ruud Niewenhuis | 0-1 | 4,5 | 3 |
9 | Paul Roomer | - | Jan Barteling | ½-½ | 5,0 | 2 |
Jan van Dam
1 | Jan van Dam | - | André Buter | 1-0 | 1,0 | 1 |
2 | Ruud Niewenhuis | - | Jan van Dam | 1-0 | 1,0 | 5 |
3 | Jan van Dam | - | Jan Meringa | ½-½ | 1,5 | 6 |
4 | Thijs van Wijngaarden | - | Jan van Dam | ½-½ | 2,0 | 5 |
5 | Jan van Dam | - | Jan Barteling | 0-1 | 2,0 | 6 |
6 | Jan van Dam | - | Danny Stoop | 1-0 | 3,0 | 4 |
7 | Paul Roomer | - | Jan van Dam | ½-½ | 3,5 | 5 |
8 | Jan van Dam | - | Dirk Slikker | ½-½ | 4,0 | 5 |
9 | Erik van Breukelen | - | Jan van Dam | 0-1 | 5,0 | 3 |
Dirk Slikker
1 | Paul Roomer | - | Dirk Slikker | 0-1 | 1,0 | 4 |
2 | Jan Barteling | - | Dirk Slikker | 0-1 | 2,0 | 1 |
3 | Dirk Slikker | - | Erik van Breukelen | 1-0 | 3,0 | 1 |
4 | André Buter | - | Dirk Slikker | 1-0 | 3,0 | 2 |
5 | Dirk Slikker | - | Ruud Niewenhuis | 0-1 | 3,0 | 5 |
6 | Jan Meringa | - | Dirk Slikker | 1-0 | 3,0 | 6 |
7 | Dirk Slikker | - | Thijs van Wijngaarden | ½-½ | 3,5 | 7 |
8 | Jan van Dam | - | Dirk Slikker | ½-½ | 4,0 | 6 |
9 | Dirk Slikker | - | Danny Stoop | 1-0 | 5,0 | 4 |
Danny Stoop
1 | Danny Stoop | - | Erik van Breukelen | 1-0 | 1,0 | 2 |
2 | André Buter | - | Danny Stoop | ½-½ | 1,5 | 4 |
3 | Danny Stoop | - | Ruud Niewenhuis | 1-0 | 2,5 | 2 |
4 | Jan Meringa | - | Danny Stoop | ½-½ | 3,0 | 1 |
5 | Danny Stoop | - | Thijs van Wijngaarden | 1-0 | 4,0 | 1 |
6 | Jan van Dam | - | Danny Stoop | 1-0 | 4,0 | 2 |
7 | Danny Stoop | - | Jan Barteling | ½-½ | 4,5 | 2 |
8 | Danny Stoop | - | Paul Roomer | 0-1 | 4,5 | 2 |
9 | Dirk Slikker | - | Danny Stoop | 1-0 | 4,5 | 5 |
Jan Meringa
1 | Jan Meringa | - | Jan Barteling | 0-1 | 0,0 | 10 |
2 | Jan Meringa | - | Thijs van Wijngaarden | 0-1 | 0,0 | 10 |
3 | Jan van Dam | - | Jan Meringa | ½-½ | 0,5 | 9 |
4 | Jan Meringa | - | Danny Stoop | ½-½ | 1,0 | 8 |
5 | Paul Roomer | - | Jan Meringa | 0-1 | 2,0 | 8 |
6 | Jan Meringa | - | Dirk Slikker | 1-0 | 3,0 | 5 |
7 | Erik van Breukelen | - | Jan Meringa | 0-1 | 4,0 | 4 |
8 | Jan Meringa | - | André Buter | ½-½ | 4,5 | 4 |
9 | Ruud Niewenhuis | - | Jan Meringa | 1-0 | 4,5 | 6 |
André Buter
1 | Jan van Dam | - | André Buter | 1-0 | 0,0 | 8 |
2 | André Buter | - | Danny Stoop | ½-½ | 0,5 | 8 |
3 | Paul Roomer | - | André Buter | 0-1 | 1,5 | 4 |
4 | André Buter | - | Dirk Slikker | 1-0 | 2,5 | 3 |
5 | Erik van Breukelen | - | André Buter | ½-½ | 3,0 | 3 |
6 | Jan Barteling | - | André Buter | 1-0 | 3,0 | 7 |
7 | André Buter | - | Ruud Niewenhuis | 0-1 | 3,0 | 8 |
8 | Jan Meringa | - | André Buter | ½-½ | 3,5 | 9 |
9 | André Buter | - | Thijs van Wijngaarden | 1-0 | 4,5 | 7 |
Erik van Breukelen
1 | Danny Stoop | - | Erik van Breukelen | 1-0 | 0,0 | 9 |
2 | Erik van Breukelen | - | Paul Roomer | 0-1 | 0,0 | 9 |
3 | Dirk Slikker | - | Erik van Breukelen | 1-0 | 0,0 | 10 |
4 | Jan Barteling | - | Erik van Breukelen | 0-1 | 1,0 | 9 |
5 | Erik van Breukelen | - | André Buter | ½-½ | 1,5 | 9 |
6 | Ruud Niewenhuis | - | Erik van Breukelen | 0-1 | 2,5 | 9 |
7 | Erik van Breukelen | - | Jan Meringa | 0-1 | 2,5 | 9 |
8 | Thijs van Wijngaarden | - | Erik van Breukelen | 0-1 | 3,5 | 7 |
9 | Erik van Breukelen | - | Jan van Dam | 0-1 | 3,5 | 8 |
Thijs van Wijngaarden
1 | Thijs van Wijngaarden | - | Ruud Niewenhuis | ½-½ | 0,5 | 5 |
2 | Jan Meringa | - | Thijs van Wijngaarden | 0-1 | 1,5 | 3 |
3 | Thijs van Wijngaarden | - | Jan Barteling | 0-1 | 1,5 | 7 |
4 | Thijs van Wijngaarden | - | Jan van Dam | ½-½ | 2,0 | 6 |
5 | Danny Stoop | - | Thijs van Wijngaarden | 1-0 | 2,0 | 7 |
6 | Thijs van Wijngaarden | - | Paul Roomer | 1-0 | 3,0 | 8 |
7 | Dirk Slikker | - | Thijs van Wijngaarden | ½-½ | 3,5 | 6 |
8 | Thijs van Wijngaarden | - | Erik van Breukelen | 0-1 | 3,5 | 8 |
9 | André Buter | - | Thijs van Wijngaarden | 1-0 | 3,5 | 9 |
Paul Roomer
1 | Paul Roomer | - | Dirk Slikker | 0-1 | 0,0 | 7 |
2 | Erik van Breukelen | - | Paul Roomer | 0-1 | 1,0 | 6 |
3 | Paul Roomer | - | André Buter | 0-1 | 1,0 | 8 |
4 | Ruud Niewenhuis | - | Paul Roomer | 1-0 | 1,0 | 10 |
5 | Paul Roomer | - | Jan Meringa | 0-1 | 1,0 | 10 |
6 | Thijs van Wijngaarden | - | Paul Roomer | 1-0 | 1,0 | 10 |
7 | Paul Roomer | - | Jan van Dam | ½-½ | 1,5 | 10 |
8 | Danny Stoop | - | Paul Roomer | 0-1 | 2,5 | 10 |
9 | Paul Roomer | - | Jan Barteling | ½-½ | 3,0 | 10 |
Zomercompetitie Schaakgroep Koedijk - - B Groep
Brian Möllenkamp
1 | Jaap Baalbergen | - | Brian Möllenkamp | 0-1 | 1,0 | 3 |
2 | Brian Möllenkamp | - | Arno Vrins | 1-0 | 2,0 | 1 |
3 | Rinus Roskam | - | Brian Möllenkamp | 0-1 | 3,0 | 1 |
4 | Kees Struyk | - | Brian Möllenkamp | 0-1 | 4,0 | 1 |
5 | Brian Möllenkamp | - | Jan Piersma | 1-0 | 5,0 | 1 |
6 | Willem Punt | - | Brian Möllenkamp | 1-0 | 5,0 | 1 |
7 | Brian Möllenkamp | - | Jawdat Adib | ½-½ | 5,5 | 1 |
8 | Ron Möllenkamp | - | Brian Möllenkamp | ½-½ | 6,0 | 1 |
9 | Brian Möllenkamp | - | Jan Rietveld | ½-½ | 6,5 | 1 |
Rinus Roskam
1 | Arno Vrins | - | Rinus Roskam | 0-1 | 1,0 | 2 |
2 | Kees Struyk | - | Rinus Roskam | 0-1 | 2,0 | 2 |
3 | Rinus Roskam | - | Brian Möllenkamp | 0-1 | 2,0 | 6 |
4 | Jan Piersma | - | Rinus Roskam | ½-½ | 2,5 | 6 |
5 | Rinus Roskam | - | Willem Punt | ½-½ | 3,0 | 5 |
6 | Jawdat Adib | - | Rinus Roskam | 0-1 | 4,0 | 4 |
7 | Rinus Roskam | - | Ron Möllenkamp | 1-0 | 5,0 | 2 |
8 | Jan Rietveld | - | Rinus Roskam | 0-1 | 6,0 | 2 |
9 | Rinus Roskam | - | Jaap Baalbergen | 0-1 | 6,0 | 2 |
Jawdat Adib
1 | Jawdat Adib | - | Kees Struyk | 1-0 | 1,0 | 4 |
2 | Jawdat Adib | - | Ron Möllenkamp | ½-½ | 1,5 | 4 |
3 | Jan Rietveld | - | Jawdat Adib | ½-½ | 2,0 | 4 |
4 | Jawdat Adib | - | Jaap Baalbergen | 1-0 | 3,0 | 2 |
5 | Arno Vrins | - | Jawdat Adib | ..... | 3,0 | 3 |
6 | Jawdat Adib | - | Rinus Roskam | 0-1 | 3,0 | 6 |
7 | Brian Möllenkamp | - | Jawdat Adib | ½-½ | 3,5 | 6 |
8 | Jawdat Adib | - | Jan Piersma | 1-0 | 4,5 | 4 |
9 | Willem Punt | - | Jawdat Adib | 0-1 | 5,5 | 3 |
Willem Punt
1 | Ron Möllenkamp | - | Willem Punt | ½-½ | 0,5 | 6 |
2 | Willem Punt | - | Jan Rietveld | 1-0 | 1,5 | 3 |
3 | Jaap Baalbergen | - | Willem Punt | 1-0 | 1,5 | 7 |
4 | Willem Punt | - | Arno Vrins | 1-0 | 2,5 | 4 |
5 | Rinus Roskam | - | Willem Punt | ½-½ | 3,0 | 4 |
6 | Willem Punt | - | Brian Möllenkamp | 1-0 | 4,0 | 2 |
7 | Jan Piersma | - | Willem Punt | ½-½ | 4,5 | 3 |
8 | Kees Struyk | - | Willem Punt | 0-1 | 5,5 | 3 |
9 | Willem Punt | - | Jawdat Adib | 0-1 | 5,5 | 4 |
Ron Möllenkamp
1 | Ron Möllenkamp | - | Willem Punt | ½-½ | 0,5 | 5 |
2 | Jawdat Adib | - | Ron Möllenkamp | ½-½ | 1,0 | 5 |
3 | Ron Möllenkamp | - | Kees Struyk | 1-0 | 2,0 | 3 |
4 | Ron Möllenkamp | - | Jan Rietveld | 1-0 | 3,0 | 3 |
5 | Jaap Baalbergen | - | Ron Möllenkamp | 0-1 | 4,0 | 2 |
6 | Ron Möllenkamp | - | Arno Vrins | 0-1 | 4,0 | 3 |
7 | Rinus Roskam | - | Ron Möllenkamp | 1-0 | 4,0 | 4 |
8 | Ron Möllenkamp | - | Brian Möllenkamp | ½-½ | 4,5 | 5 |
9 | Jan Piersma | - | Ron Möllenkamp | ½-½ | 5,0 | 5 |
Jan Piersma
1 | Jan Rietveld | - | Jan Piersma | 0-1 | 1,0 | 1 |
2 | Jan Piersma | - | Jaap Baalbergen | 0-1 | 1,0 | 7 |
3 | Arno Vrins | - | Jan Piersma | 0-1 | 2,0 | 5 |
4 | Jan Piersma | - | Rinus Roskam | ½-½ | 2,5 | 5 |
5 | Brian Möllenkamp | - | Jan Piersma | 1-0 | 2,5 | 6 |
6 | Kees Struyk | - | Jan Piersma | 0-1 | 3,5 | 5 |
7 | Jan Piersma | - | Willem Punt | ½-½ | 4,0 | 5 |
8 | Jawdat Adib | - | Jan Piersma | 1-0 | 4,0 | 6 |
9 | Jan Piersma | - | Ron Möllenkamp | ½-½ | 4,5 | 6 |
Jaap Baalbergen
1 | Jaap Baalbergen | - | Brian Möllenkamp | 0-1 | 0,0 | 10 |
2 | Jan Piersma | - | Jaap Baalbergen | 0-1 | 1,0 | 6 |
3 | Jaap Baalbergen | - | Willem Punt | 1-0 | 2,0 | 2 |
4 | Jawdat Adib | - | Jaap Baalbergen | 1-0 | 2,0 | 7 |
5 | Jaap Baalbergen | - | Ron Möllenkamp | 0-1 | 2,0 | 7 |
6 | Jan Rietveld | - | Jaap Baalbergen | 1-0 | 2,0 | 8 |
7 | Jaap Baalbergen | - | Kees Struyk | 1-0 | 3,0 | 8 |
8 | Jaap Baalbergen | - | Arno Vrins | 0-1 | 3,0 | 8 |
9 | Rinus Roskam | - | Jaap Baalbergen | 0-1 | 4,0 | 7 |
Jan Rietveld
1 | Jan Rietveld | - | Jan Piersma | 0-1 | 0,0 | 7 |
2 | Willem Punt | - | Jan Rietveld | 1-0 | 0,0 | 8 |
3 | Jan Rietveld | - | Jawdat Adib | ½-½ | 0,5 | 8 |
4 | Ron Möllenkamp | - | Jan Rietveld | 1-0 | 0,5 | 8 |
5 | Jan Rietveld | - | Kees Struyk | 1-0 | 1,5 | 8 |
6 | Jan Rietveld | - | Jaap Baalbergen | 1-0 | 2,5 | 7 |
7 | Arno Vrins | - | Jan Rietveld | 0-1 | 3,5 | 7 |
8 | Jan Rietveld | - | Rinus Roskam | 0-1 | 3,5 | 7 |
9 | Brian Möllenkamp | - | Jan Rietveld | ½-½ | 4,0 | 8 |
Arno Vrins
1 | Arno Vrins | - | Rinus Roskam | 0-1 | 0,0 | 8 |
2 | Brian Möllenkamp | - | Arno Vrins | 1-0 | 0,0 | 10 |
3 | Arno Vrins | - | Jan Piersma | 0-1 | 0,0 | 9 |
4 | Willem Punt | - | Arno Vrins | 1-0 | 0,0 | 9 |
5 | Arno Vrins | - | Jawdat Adib | ..... | 0,0 | 9 |
6 | Ron Möllenkamp | - | Arno Vrins | 0-1 | 1,0 | 9 |
7 | Arno Vrins | - | Jan Rietveld | 0-1 | 1,0 | 9 |
8 | Jaap Baalbergen | - | Arno Vrins | 0-1 | 2,0 | 9 |
9 | Arno Vrins | - | Kees Struyk | 1-0 | 3,0 | 9 |
Kees Struyk
1 | Jawdat Adib | - | Kees Struyk | 1-0 | 0,0 | 9 |
2 | Kees Struyk | - | Rinus Roskam | 0-1 | 0,0 | 9 |
3 | Ron Möllenkamp | - | Kees Struyk | 1-0 | 0,0 | 10 |
4 | Kees Struyk | - | Brian Möllenkamp | 0-1 | 0,0 | 10 |
5 | Jan Rietveld | - | Kees Struyk | 1-0 | 0,0 | 10 |
6 | Kees Struyk | - | Jan Piersma | 0-1 | 0,0 | 10 |
7 | Jaap Baalbergen | - | Kees Struyk | 1-0 | 0,0 | 10 |
8 | Kees Struyk | - | Willem Punt | 0-1 | 0,0 | 10 |
9 | Arno Vrins | - | Kees Struyk | 1-0 | 0,0 | 10 |
Zomercompetitie Schaakgroep Koedijk - - C Groep
Ronald Kamps
1 | Ronald Kamps | - | Rinus Mintjes | 1-0 | 1,0 | 2 |
2 | John Fokke | - | Ronald Kamps | 0-1 | 2,0 | 1 |
3 | Ronald Kamps | - | Jan Hettema | 1-0 | 3,0 | 1 |
4 | Fred Volkers | - | Ronald Kamps | ½-½ | 3,5 | 1 |
5 | Ronald Kamps | - | Harry Koldijk | 1-0 | 4,5 | 1 |
6 | Ronald Brink | - | Ronald Kamps | 0-1 | 5,5 | 1 |
7 | Ronald Kamps | - | Willem Fokken | 0-1 | 5,5 | 1 |
8 | Eddy de Wit | - | Ronald Kamps | ½-½ | 6,0 | 1 |
9 | Ronald Kamps | - | Jan Moerkerken | 1-0 | 7,0 | 1 |
Fred Volkers
1 | Ronald Brink | - | Fred Volkers | ½-½ | 0,5 | 7 |
2 | Fred Volkers | - | Willem Fokken | 1-0 | 1,5 | 4 |
3 | Eddy de Wit | - | Fred Volkers | 0-1 | 2,5 | 2 |
4 | Fred Volkers | - | Ronald Kamps | ½-½ | 3,0 | 2 |
5 | Rinus Mintjes | - | Fred Volkers | 0-1 | 4,0 | 2 |
6 | Fred Volkers | - | John Fokke | 1-0 | 5,0 | 2 |
7 | Jan Hettema | - | Fred Volkers | 1-0 | 5,0 | 2 |
8 | Jan Moerkerken | - | Fred Volkers | 0-1 | 6,0 | 2 |
9 | Fred Volkers | - | Harry Koldijk | 1-0 | 7,0 | 2 |
Jan Hettema
1 | Willem Fokken | - | Jan Hettema | 0-1 | 1,0 | 1 |
2 | Jan Hettema | - | Eddy de Wit | 1-0 | 2,0 | 2 |
3 | Ronald Kamps | - | Jan Hettema | 1-0 | 2,0 | 4 |
4 | Jan Hettema | - | Rinus Mintjes | 1-0 | 3,0 | 4 |
5 | John Fokke | - | Jan Hettema | 1-0 | 3,0 | 5 |
6 | Jan Moerkerken | - | Jan Hettema | 0-1 | 4,0 | 4 |
7 | Jan Hettema | - | Fred Volkers | 1-0 | 5,0 | 3 |
8 | Harry Koldijk | - | Jan Hettema | ½-½ | 5,5 | 4 |
9 | Jan Hettema | - | Ronald Brink | 1-0 | 6,5 | 3 |
Ronald Brink
1 | Ronald Brink | - | Fred Volkers | ½-½ | 0,5 | 5 |
2 | Harry Koldijk | - | Ronald Brink | ½-½ | 1,0 | 5 |
3 | Ronald Brink | - | Jan Moerkerken | 1-0 | 2,0 | 3 |
4 | Ronald Brink | - | Willem Fokken | 1-0 | 3,0 | 3 |
5 | Eddy de Wit | - | Ronald Brink | 0-1 | 4,0 | 3 |
6 | Ronald Brink | - | Ronald Kamps | 0-1 | 4,0 | 3 |
7 | Rinus Mintjes | - | Ronald Brink | 0-1 | 5,0 | 4 |
8 | Ronald Brink | - | John Fokke | 1-0 | 6,0 | 3 |
9 | Jan Hettema | - | Ronald Brink | 1-0 | 6,0 | 4 |
John Fokke
1 | Eddy de Wit | - | John Fokke | ½-½ | 0,5 | 6 |
2 | John Fokke | - | Ronald Kamps | 0-1 | 0,5 | 9 |
3 | Rinus Mintjes | - | John Fokke | 0-1 | 1,5 | 5 |
4 | Jan Moerkerken | - | John Fokke | 0-1 | 2,5 | 5 |
5 | John Fokke | - | Jan Hettema | 1-0 | 3,5 | 4 |
6 | Fred Volkers | - | John Fokke | 1-0 | 3,5 | 5 |
7 | John Fokke | - | Harry Koldijk | 0-1 | 3,5 | 6 |
8 | Ronald Brink | - | John Fokke | 1-0 | 3,5 | 6 |
9 | John Fokke | - | Willem Fokken | 1-0 | 4,5 | 5 |
Willem Fokken
1 | Willem Fokken | - | Jan Hettema | 0-1 | 0,0 | 9 |
2 | Fred Volkers | - | Willem Fokken | 1-0 | 0,0 | 10 |
3 | Willem Fokken | - | Harry Koldijk | 1-0 | 1,0 | 7 |
4 | Ronald Brink | - | Willem Fokken | 1-0 | 1,0 | 8 |
5 | Willem Fokken | - | Jan Moerkerken | 1-0 | 2,0 | 6 |
6 | Willem Fokken | - | Eddy de Wit | ½-½ | 2,5 | 6 |
7 | Ronald Kamps | - | Willem Fokken | 0-1 | 3,5 | 5 |
8 | Willem Fokken | - | Rinus Mintjes | 1-0 | 4,5 | 5 |
9 | John Fokke | - | Willem Fokken | 1-0 | 4,5 | 6 |
Eddy de Wit
1 | Eddy de Wit | - | John Fokke | ½-½ | 0,5 | 4 |
2 | Jan Hettema | - | Eddy de Wit | 1-0 | 0,5 | 8 |
3 | Eddy de Wit | - | Fred Volkers | 0-1 | 0,5 | 9 |
4 | Harry Koldijk | - | Eddy de Wit | 0-1 | 1,5 | 6 |
5 | Eddy de Wit | - | Ronald Brink | 0-1 | 1,5 | 7 |
6 | Willem Fokken | - | Eddy de Wit | ½-½ | 2,0 | 7 |
7 | Eddy de Wit | - | Jan Moerkerken | 0-1 | 2,0 | 8 |
8 | Eddy de Wit | - | Ronald Kamps | ½-½ | 2,5 | 7 |
9 | Rinus Mintjes | - | Eddy de Wit | 0-1 | 3,5 | 7 |
Jan Moerkerken
1 | Harry Koldijk | - | Jan Moerkerken | 0-1 | 1,0 | 3 |
2 | Jan Moerkerken | - | Rinus Mintjes | ½-½ | 1,5 | 3 |
3 | Ronald Brink | - | Jan Moerkerken | 1-0 | 1,5 | 6 |
4 | Jan Moerkerken | - | John Fokke | 0-1 | 1,5 | 7 |
5 | Willem Fokken | - | Jan Moerkerken | 1-0 | 1,5 | 8 |
6 | Jan Moerkerken | - | Jan Hettema | 0-1 | 1,5 | 9 |
7 | Eddy de Wit | - | Jan Moerkerken | 0-1 | 2,5 | 7 |
8 | Jan Moerkerken | - | Fred Volkers | 0-1 | 2,5 | 8 |
9 | Ronald Kamps | - | Jan Moerkerken | 1-0 | 2,5 | 8 |
Harry Koldijk
1 | Harry Koldijk | - | Jan Moerkerken | 0-1 | 0,0 | 10 |
2 | Harry Koldijk | - | Ronald Brink | ½-½ | 0,5 | 7 |
3 | Willem Fokken | - | Harry Koldijk | 1-0 | 0,5 | 8 |
4 | Harry Koldijk | - | Eddy de Wit | 0-1 | 0,5 | 9 |
5 | Ronald Kamps | - | Harry Koldijk | 1-0 | 0,5 | 9 |
6 | Harry Koldijk | - | Rinus Mintjes | 0-1 | 0,5 | 10 |
7 | John Fokke | - | Harry Koldijk | 0-1 | 1,5 | 9 |
8 | Harry Koldijk | - | Jan Hettema | ½-½ | 2,0 | 9 |
9 | Fred Volkers | - | Harry Koldijk | 1-0 | 2,0 | 9 |
Rinus Mintjes
1 | Ronald Kamps | - | Rinus Mintjes | 1-0 | 0,0 | 8 |
2 | Jan Moerkerken | - | Rinus Mintjes | ½-½ | 0,5 | 6 |
3 | Rinus Mintjes | - | John Fokke | 0-1 | 0,5 | 10 |
4 | Jan Hettema | - | Rinus Mintjes | 1-0 | 0,5 | 10 |
5 | Rinus Mintjes | - | Fred Volkers | 0-1 | 0,5 | 10 |
6 | Harry Koldijk | - | Rinus Mintjes | 0-1 | 1,5 | 8 |
7 | Rinus Mintjes | - | Ronald Brink | 0-1 | 1,5 | 10 |
8 | Willem Fokken | - | Rinus Mintjes | 1-0 | 1,5 | 10 |
9 | Rinus Mintjes | - | Eddy de Wit | 0-1 | 1,5 | 10 |
Zomercompetitie Schaakgroep Koedijk - - D Groep
Herbert van der Splinter
2 | Herbert van der Splinter | - | Reg Roodzant | ½-½ | 0,5 | 7 |
3 | Mieke Clausen | - | Herbert van der Splinter | 0-1 | 1,5 | 5 |
4 | Herbert van der Splinter | - | Koos Hoogland | ½-½ | 2,0 | 4 |
5 | Jan de Bruijn | - | Herbert van der Splinter | 0-1 | 3,0 | 1 |
6 | Herbert van der Splinter | - | Mario Weima | 1-0 | 4,0 | 1 |
7 | Harry Klinkhamer | - | Herbert van der Splinter | 0-1 | 5,0 | 1 |
8 | Herbert van der Splinter | - | Sam Kuilboer | 1-0 | 6,0 | 1 |
9 | Han van Os | - | Herbert van der Splinter | 0-1 | 7,0 | 1 |
Harry Klinkhamer
1 | Koos Hoogland | - | Harry Klinkhamer | 1-0 | 0,0 | 7 |
2 | Harry Klinkhamer | - | Jan de Bruijn | 1-0 | 1,0 | 3 |
3 | Mario Weima | - | Harry Klinkhamer | 0-1 | 2,0 | 1 |
5 | Harry Klinkhamer | - | Sam Kuilboer | 1-0 | 3,0 | 3 |
6 | Han van Os | - | Harry Klinkhamer | 0-1 | 4,0 | 2 |
7 | Harry Klinkhamer | - | Herbert van der Splinter | 0-1 | 4,0 | 3 |
8 | Reg Roodzant | - | Harry Klinkhamer | 0-1 | 5,0 | 2 |
9 | Harry Klinkhamer | - | Mieke Clausen | 1-0 | 6,0 | 2 |
Koos Hoogland
1 | Koos Hoogland | - | Harry Klinkhamer | 1-0 | 1,0 | 1 |
2 | Sam Kuilboer | - | Koos Hoogland | 1-0 | 1,0 | 5 |
3 | Koos Hoogland | - | Han van Os | 1-0 | 2,0 | 2 |
4 | Herbert van der Splinter | - | Koos Hoogland | ½-½ | 2,5 | 3 |
5 | Koos Hoogland | - | Reg Roodzant | ½-½ | 3,0 | 4 |
6 | Mieke Clausen | - | Koos Hoogland | 0-1 | 4,0 | 3 |
8 | Koos Hoogland | - | Jan de Bruijn | ½-½ | 4,5 | 3 |
9 | Mario Weima | - | Koos Hoogland | 0-1 | 5,5 | 3 |
Jan de Bruijn
1 | Jan de Bruijn | - | Mario Weima | 1-0 | 1,0 | 2 |
2 | Harry Klinkhamer | - | Jan de Bruijn | 1-0 | 1,0 | 6 |
3 | Jan de Bruijn | - | Sam Kuilboer | 1-0 | 2,0 | 3 |
4 | Han van Os | - | Jan de Bruijn | 0-1 | 3,0 | 1 |
5 | Jan de Bruijn | - | Herbert van der Splinter | 0-1 | 3,0 | 5 |
6 | Reg Roodzant | - | Jan de Bruijn | 0-1 | 4,0 | 4 |
7 | Jan de Bruijn | - | Mieke Clausen | 0-1 | 4,0 | 4 |
8 | Koos Hoogland | - | Jan de Bruijn | ½-½ | 4,5 | 4 |
Sam Kuilboer
1 | Mieke Clausen | - | Sam Kuilboer | 1-0 | 0,0 | 9 |
2 | Sam Kuilboer | - | Koos Hoogland | 1-0 | 1,0 | 4 |
3 | Jan de Bruijn | - | Sam Kuilboer | 1-0 | 1,0 | 7 |
4 | Sam Kuilboer | - | Mario Weima | 1-0 | 2,0 | 6 |
5 | Harry Klinkhamer | - | Sam Kuilboer | 1-0 | 2,0 | 7 |
7 | Sam Kuilboer | - | Han van Os | 1-0 | 3,0 | 7 |
8 | Herbert van der Splinter | - | Sam Kuilboer | 1-0 | 3,0 | 7 |
9 | Sam Kuilboer | - | Reg Roodzant | 1-0 | 4,0 | 5 |
Reg Roodzant
1 | Reg Roodzant | - | Han van Os | 1-0 | 1,0 | 4 |
2 | Herbert van der Splinter | - | Reg Roodzant | ½-½ | 1,5 | 2 |
4 | Reg Roodzant | - | Mieke Clausen | 1-0 | 2,5 | 2 |
5 | Koos Hoogland | - | Reg Roodzant | ½-½ | 3,0 | 2 |
6 | Reg Roodzant | - | Jan de Bruijn | 0-1 | 3,0 | 5 |
7 | Mario Weima | - | Reg Roodzant | ½-½ | 3,5 | 5 |
8 | Reg Roodzant | - | Harry Klinkhamer | 0-1 | 3,5 | 5 |
9 | Sam Kuilboer | - | Reg Roodzant | 1-0 | 3,5 | 6 |
Mieke Clausen
1 | Mieke Clausen | - | Sam Kuilboer | 1-0 | 1,0 | 3 |
2 | Han van Os | - | Mieke Clausen | 0-1 | 2,0 | 1 |
3 | Mieke Clausen | - | Herbert van der Splinter | 0-1 | 2,0 | 4 |
4 | Reg Roodzant | - | Mieke Clausen | 1-0 | 2,0 | 7 |
6 | Mieke Clausen | - | Koos Hoogland | 0-1 | 2,0 | 7 |
7 | Jan de Bruijn | - | Mieke Clausen | 0-1 | 3,0 | 6 |
8 | Mieke Clausen | - | Mario Weima | ½-½ | 3,5 | 6 |
9 | Harry Klinkhamer | - | Mieke Clausen | 1-0 | 3,5 | 7 |
Mario Weima
1 | Jan de Bruijn | - | Mario Weima | 1-0 | 0,0 | 8 |
3 | Mario Weima | - | Harry Klinkhamer | 0-1 | 0,0 | 8 |
4 | Sam Kuilboer | - | Mario Weima | 1-0 | 0,0 | 8 |
5 | Mario Weima | - | Han van Os | 0-1 | 0,0 | 9 |
6 | Herbert van der Splinter | - | Mario Weima | 1-0 | 0,0 | 9 |
7 | Mario Weima | - | Reg Roodzant | ½-½ | 0,5 | 9 |
8 | Mieke Clausen | - | Mario Weima | ½-½ | 1,0 | 8 |
9 | Mario Weima | - | Koos Hoogland | 0-1 | 1,0 | 8 |
Han van Os
